ART & CULTURAL TOURISM CONTENTS
| 학기 학년 |
1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||
| 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학점 | 시 수 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학점 | 시 수 | |||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||
| 1 학년 |
전 공 기 초 | 문화예술관광학원론 | 3 | 2 | 1 | 전 공 기 초 | 세계문화영상기행 | 3 | 1 | 2 |
| 전 공 선 택 | 문화예술기행투어리즘 | 2 | 1 | 1 | 전 공 선 택 | 커피바리스타아트실무 | 2 | 1 | 1 | |
| 커피바리스타추출실무 | 3 | 1 | 2 | 문화예술관광자원론 | 3 | 2 | 1 | |||
| 계열선택 | 문화예술통상론 | 2 | 2 | 0 | 계열선택 | 창조문화콘텐츠기획론 | 2 | 1 | 1 | |
| 문화예술콘텐츠실무일어1 | 2 | 2 | 0 | 문화예술콘텐츠실무일어2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 문화예술콘텐츠실무영어1 | 2 | 1 | 1 | 문화예술콘텐츠실무영어2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 합계 | 14 | 9 | 5 | 합계 | 14 | 7 | 7 | |||
| 2 학년 |
전 공 기 초 | 문화예술여행경영실무 | 3 | 2 | 1 | 전 공 기 초 | 호텔아트기획경영실무 | 3 | 2 | 1 |
| 전 공 선 택 | 예술관광해설사스토리텔링실무 | 2 | 1 | 1 | 전 공 선 택 | 문화관광리조트론 | 2 | 2 | 0 | |
| 문화예술커피브랜딩 | 2 | 1 | 1 | 바리스타예술사자격실무 | 3 | 1 | 2 | |||
| 계열선택 | 예술문화콘텐츠마케팅 | 2 | 1 | 1 | 계열선택 | 호텔푸드코디네이트론 | 2 | 1 | 1 | |
| 문화예술이벤트기획실무 | 3 | 2 | 1 | 문화예술관광소비자행동론 | 2 | 1 | 1 | |||
| 문화예술영어회화1 | 2 | 1 | 1 | 문화예술영어회화2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 합계 | 14 | 8 | 6 | 합계 | 14 | 8 | 6 | |||
| 3 학년 |
전 공 기 초 | e-티켓 실무론 | 3 | 1 | 2 | 전 공 기 초 | 해외예술관광인솔업무 | 3 | 2 | 1 |
| 전 공 선 택 | 문화예술관광과도시재생 | 2 | 2 | 0 | 전 공 선 택 | 바텐더예술사자격실무 | 2 | 1 | 1 | |
| 와인소믈리에자격실무 | 2 | 1 | 1 | 와인아트와푸드코디실무 | 3 | 1 | 2 | |||
| 계열선택 | 크루즈공연예술기획론 | 3 | 2 | 1 | 계열선택 | 문화의료예술관광론 | 2 | 1 | 1 | |
| 이미지메이킹실무 | 2 | 1 | 1 | 문화콘텐츠M-비즈니스론 | 2 | 1 | 1 | |||
| 창의문화관광경영론 | 2 | 1 | 1 | 문화예술저작권관리론 | 2 | 1 | 1 | |||
| 합계 | 14 | 8 | 6 | 합계 | 14 | 7 | 7 | |||
| 4 학년 |
전 공 기 초 | 문화예술벤처창업실무 | 3 | 1 | 2 | 전 공 기 초 | 글로벌매너실무 | 3 | 2 | 1 |
| 전 공 선 택 | 문화예술보험실무 | 2 | 2 | 0 | 전 공 선 택 | MICE 예술산업론 | 2 | 2 | 0 | |
| 문화예술관광법규 | 3 | 2 | 1 | 졸업논문 | P | 0 | 0 | |||
| 성공CEO와의만남 | P | 0 | 0 | |||||||
| 논문지도 | P | 0 | 0 | |||||||
| 계열선택 | 산업체인턴십1 | 3 | 1 | 2 | 계열선택 | 산업체인턴십2 | 3 | 1 | 2 | |
| 문화관광테마파크론 | 3 | 2 | 1 | 문화예술상품화전략연구 | 2 | 1 | 1 | |||
| 웰니스농촌그린관광론 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 합계 | 14 | 8 | 6 | 합계 | 12 | 7 | 5 | |||