DANCE
| 학기 학년 |
1 학 기 | 2 학 기 | ||||||||
| 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학점 | 시 수 | 이수 구분 | 교 과 목 명 | 학점 | 시 수 | |||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||
| 1 학년 |
전 공 기 초 | 한국무용기초실기1 | 3 | 0 | 3 | 전 공 기 초 | 현대무용2 | 3 | 0 | 3 |
| 전 공 선 택 | 실용무용기초실기1 | 3 | 0 | 3 | 전 공 선 택 | 실용무용기초실기2 | 3 | 0 | 3 | |
| 현대무용1 | 3 | 0 | 3 | 한국무용기초실기2 | 3 | 0 | 3 | |||
| 계 열 선 택 | 한국무용사 | 2 | 2 | 0 | 계 열 선 택 | 서양무용사 | 2 | 2 | 0 | |
| 민속무용1 | 3 | 0 | 3 | 민속무용2 | 3 | 0 | 3 | |||
| 합계 | 14 | 2 | 12 | 합계 | 14 | 2 | 12 | |||
| 2 학년 |
전 공 필 수 | 한국무용기초실기3 | 3 | 0 | 3 | 전 공 필 수 | 한국무용기초실기4 | 3 | 0 | 3 |
| 전 공 선 택 | 실용무용전공실기1 | 2 | 0 | 2 | 전 공 선 택 | 실용무용전공실기2 | 2 | 0 | 2 | |
| 현대무용3 | 3 | 0 | 3 | 현대무용4 | 3 | 0 | 3 | |||
| 계 열 선 택 | 전통무용1 | 3 | 0 | 3 | 계 열 선 택 | 전통무용2 | 3 | 0 | 3 | |
| 전통연희 | 3 | 0 | 3 | 무용개론 | 3 | 3 | 0 | |||
| 합계 | 14 | 0 | 14 | 합계 | 14 | 3 | 11 | |||
| 3 학년 |
전 공 필 수 | 장단 및 타악실기 | 3 | 0 | 3 | 전 공 필 수 | 고급현대무용 | 3 | 0 | 3 |
| 전 공 선 택 | 실용무용전공실기3 | 3 | 0 | 3 | 전 공 선 택 | 무용교수학습방법(문) | 2 | 2 | 0 | |
| 무대론 | 2 | 2 | 0 | 무용창작론 | 3 | 0 | 3 | |||
| 계 열 선 택 | 한국무용전공실기1 | 3 | 0 | 3 | 계 열 선 택 | 한국무용전공실기2 | 3 | 0 | 3 | |
| 무용음악 | 2 | 0 | 2 | 무용교육론(문) | 2 | 2 | 0 | |||
| 무용교육프로그램개발(문) | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 합계 | 13 | 2 | 11 | 합계 | 15 | 6 | 9 | |||
| 4 학년 |
전 공 필 수 | 무용창작실기1 | 3 | 0 | 3 | 전 공 필 수 | 무용창작실기2 | 3 | 0 | 3 |
| 전 공 선 택 | 민속학 | 2 | 2 | 0 | 전 공 선 택 | 무용미학 | 2 | 2 | 0 | |
| 계 열 선 택 | 한국무용레파토리1 | 3 | 0 | 3 | 계 열 선 택 | 한국무용레파토리2 | 3 | 0 | 3 | |
| 고급실용무용1 | 2 | 0 | 2 | 고급실용무용2 | 2 | 0 | 2 | |||
| 무용연출론 | 2 | 2 | 0 | 무용심리학 | 2 | 2 | 0 | |||
| 작품실기 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 합계 | 14 | 4 | 10 | 합계 | 12 | 4 | 8 | |||